Selimiye ve Ayasofya Camilerinin Mimari Tasarım Kriterlerine Göre İncelenmesi| Estetik Tasarım Kriterleri |
Selimiye Cami |
| Ritim | Camide kubbeyi oluşturan malzemelerin birleşim detaylarının ve desteklerinin kubbe boyunca dönerek tekrarlanması, Camide cephelerde ve ana kubbenin çevresinde pencere yivlerinin tekrar edilmesi ile ritim oluşturulmuştur. |
| Hiyerarşi | Yapıda ana kubbenin diğerlerinden daha merkezde ve büyük yapılması, ‘Allah’ın tek olması’ kavramını baskın kılmak amacıyla, hiyerarşi elemanı olarak kullanılmıştır. Ayrıca minarelerin oldukça ince ama yüksek inşa edilmesi kubbenin baskınlığını geçmeden destekler niteliktedir. |
| Denge | Caminin ana kubbesinin çevresi kademe kademe küçülen yarım kubbelerle desteklenerek dengeli bir geçiş sağlamaktadır. Ayrıca cephelerdeki pencere ve revakların yapının üst kısımlarına doğru orantılı şekilde küçülmesi yapı kütlesinin genelinde denge kriterini göstermektedir. |
| Zıtlık | Caminin kabuk formunun eğrisel olması ile plan şemasının köşeli ve kare tasarımı yapıda zıtlık ilkesini tanımlamaktadır. Aynı zamanda sütunların ve yivli tasarım öğelerinin düşey eksende kullanılmasına karşın yapıyı oluşturan taş malzeme yatay şekilde zıtlık oluşturmuştur. Bu tasarım kriteri yapıda etkin bir zıtlık oluşturmak yerine monotonluğu bölecek şekilde kullanılmıştır. |
| Uyum | Yapının avlusunda kullanılan mermer döşemeler, merkezde bulunan şadırvanın çevresini takip ederek sıralanmaktadır. Bu şekilde merkezden çevreye doğru malzeme ile bir yayılım sağlanmıştır. Ayrıca uyum, caminin mekânları arasındaki geçişlerde kademeli olarak ilerlemesi ile sağlanmıştır. |
| Oran-Orantı | Uyum ve ritim ilkelerini karşılayan ana kubbenin çevresindeki kademelenme, oran-orantıya dikkat edilerek tasarlanmıştır. Minareler ile avlu revaklarının yüksekliği, merkez kubbenin doğru orantıda konumlandırılması ile ezici bir fark oluşturmamıştır. |
| Renk | Yapıda doğal renk olgusu tercih edilmiştir. Renkler arasında hem uyum faktörü hem de zıtlık birlikte kullanılmıştır. Caminin kubbelerindeki kurşun renginin yumuşaklığı ile cephedeki açık renk uyumu göstermektedir. Ancak merkez kubbesinin altındaki pencere açıklıkları ve destek bölümlerinde kullanılan renk, genel uyuma zıtlık oluşturarak kendine has bir tasarım ögesi olarak görülmektedir. |
| Vurgu | Renk, oran orantı ve hiyerarşi ilkelerinde dikkat çeken merkezi kubbe, aynı zamanda bir vurgu elemanı olarak kullanılmıştır. Geniş açıklık geçen tek kubbe olması ve renk ile bütünden ayrılması, yapının temel simgesinin ana ögesi olduğunu göstermektedir. |
| Simgesellik | Simgesellikte öne çıkan esaslar caminin minareleri ile ana kubbesidir. Vurgu ve hiyerarşi kriterlerine göre özgün bir algı oluşturan cami, Kubbesi ve 4 minaresi ile şehir silüetinde yerini almış önemli bir simgedir. |
| Dolu-Boş Etkisi | Yapının tüm revaklarında boşluk etkisi algılanmaktadır. Caminin zemin katında görülen boşluklar tüm yapıda devam ettirilmiştir ancak bu cephe hareketi üst katlara doğru pencere büyüklükleri küçültülerek ifade edilmiştir. Bu şekilde dolu-boş etkisi yapıda orantılı bir cephe hareketi oluşturmuştur. |
| Doku | Cami doğal taştan yapılmıştır. Bu doku birleşim detaylarında baskın olarak kullanılarak yapının estetik kriterlerinin malzeme ile verilmesine imkân sağlamıştır. |
| Estetik Tasarım Kriterleri |
Ayasofya Cami |
| Ritim | Camide kubbe kurşun birleşim detaylarının ve desteklerinin kubbe boyunca dönerek tekrarlanması ritim sağlamaktadır. Ayrıca kubbelerin pencere ile birleştiği yerlerde oluşturulan boşluklar ve tekrarlanan destekler ritmi kuvvetlendirmektedir. |
| Hiyerarşi | Yapıda merkezi kubbenin ana taşıyıcı olarak tasarlanması, yapı merkezinde bir hiyerarşinin hissettirilmeye çalışıldığını göstermektedir. |
| Denge | Caminin karşılıklı iki tarafı yarım kubbelerle desteklenmektedir. Buna karşın kubbenin diğer iki aksı pencere boşlukları şeklinde tasarlanmıştır. Oluşan kapalı hacmin yayılımı, pencerelerin sıralandığı kemer hizasından çıkan 2 tonoz yapısı ile dengelenmiştir. Sonuçta yapıda kapalı kütle dağılımı konusunda bir dengeleme yapılmıştır. |
| Zıtlık | Cami farklı dönemlerde ve değişik tarihlerde birçok ekleme ile karmaşık bir tasarım müdahalesiyle ilerlemiştir. Çevreye yayılımı karmaşık bir yapı planını baz alsa da yapı tasarımın simetriden uzak bir yönelimde olduğu görülmektedir. |
| Uyum | Yapının genelinde farklı tarihsel dönemlerde yapılan müdahaleler nedeniyle bir uyum birlikteliği gözlenmemektedir. |
| Oran-Orantı | Caminin 4 tarafında eklenen minareler yapının oran-orantısını sağlamak amacıyla düşük yükseklikte ve tek şerefeli olarak inşa edilmiştir. Caminin çevreye yayılımı merkezden aşağıya kademeli ve orantılı şekilde yapılmıştır. |
| Renk | Ayasofya’nın kendisi ile özdeşleşen kızıl bir rengi vardır. Alışılmışın dışında olan tercihi yapıya spesifik bir özellik katmıştır. Yapının çatısında kullanılan gri tonu ile kubbe altı pencereleri uyumlu renklerden tercih edilmiştir. |
| Vurgu | Yapıda dikkati çeken vurgu faktörü tek kubbe tasarımı ve caminin renk seçimi üzerinden sağlanmıştır. |
| Simgesellik | Kendine has rengi, minareleri, kubbeli yapısı ve bu kubbenin 2 yanında uzanan 4 adet tonozlu yapısı ile özgün bir tarihi eser niteliğindedir. Ayasofya’nın sadece Türkiye değil, aynı zamanda dünyada da bir sembol olduğu bilinmektedir. |
| Dolu-Boş Etkisi | Yapıda baskın bir dolu-boş etkisi görülmektedir. Aralıklarla yerleştirilmiş payandalar yapının sağlamlığını artırmak amacıyla yapılsa da estetik açıdan dolu-boş etkisi oluşturmaktadır. Aynı zamanda kubbenin altındaki pencere boşlukları da tekrarlı bir ritim ile dolu boş etkisini kuvvetlendirmektedir. |
| Doku | Cami doğal taş malzeme ile inşa edilmiştir. Çevresine eklenen payandaların farklı bir doğal taş türü ile devam etmesi, yapı dokusunda bir zıtlık oluşturmaktadır. |